Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsverband Wald-Michelbach e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsverband Wald-Michelbach e.V. findest du hier .
| Trainingsgruppe | Tag | Uhrzeit | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Kinder- und Jugendliche | Mittwoch | 15:00 - 15:45 | 20.05.-26.08.2026 |
| Kinder- und Jugendliche | Mittwoch | 16:15 - 17:00 | 20.05.-26.08.2026 |
| Alle Techniktraining-Gruppen | Mittwoch | 18:00 - 18:45 | 20.05.-26.08.2026 |
| Trainingsgruppe | Tag | Uhrzeit | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Juniorretter | Mittwoch | 17:15 - 18:00 | 20.05.-26.08.2026 |
| RSA Bronze Jugendliche | Mittwoch | 17:15 - 18:00 | 20.05.-26.08.2026 |
| RSA Bronze, Silber, Gold | Freitag | 18:30 - 19:30 | 20.05.-26.08.2026 |
| Schnorcheltauchtraining | Mittwoch | wird noch bekanntgegeben | 20.05.-26.08.2026 |
| Kurs | Modus | Uhrzeit | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| 1 & 2 | 10 Tage am Stück | gemäß Ausschreibung | 21.05. - 30.05.2026 |
| WE1 & WE2 | am Wochenende | gemäß Ausschreibung | 16.05. - 14.06.2026 |
| FE1 & FE2 | 10 Tage am Stück | gemäß Ausschreibung | 15.07. - 24.07.2026 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.